Ceny na produkty spożywcze (dane na 2024.05)
| PRODUKT | JEDNOSTKA POMIARU | CENA (EUR) |
| Mleko (3,5 % tłuszczu) | 1 L | 1.61 |
| Masło (82 % tłuszczu) | 200 g | 2.81 |
| Ser Edam/Guoda (fermentowany) | 1 kg | 11.41 |
| Jogurt naturalny | 1 kg | 4.03 |
| Jogurt z dodatkami | 1 kg | 4.69 |
| Karkówka wieprzowa | 1 kg | 6.22 |
| Karkówka wołowa | 1 kg | 12.08 |
| Kiełbaski mleczne | 1 kg | 8.88 |
| Broiler (kurczak) | 1 kg | 5.49 |
| Jajka kurze (kategoria L) | 10 szt. | 2.43 |
| Najwyższej jakości mąka pszenna | 1 kg | 1.55 |
| Chleb biały | 1 kg | 2.85 |
| Chleb czarny | 1 kg | 2.91 |
| Spaghetti | 500 g | 1.99 |
| Cukier | 1 kg | 1.25 |
| Ziemniaki | 1 kg | 0.71 |
| Marchew | 1 kg | 0.84 |
| Kapusta biała | 1 kg | 0.92 |
| Ogórki długie (importowane) | 1 kg | 2.37 |
| Pomidory (importowane) | 1 kg | 2.00 |
| Cebula | 1 kg | 0.76 |
| Papryka czerwona | 1 kg | 3.64 |
| Jabłka (Jonagold) | 1 kg | 1.12 |
| Jabłka (Golden) | 1 kg | 2.24 |
| Banany | 1 kg | 1.37 |
| Piwo jasne (5–5.2%), litewskie | 0.5 L | 1.46 |
| Wódka (40%), litewska | 0.5 L | 9.45 |
| Woda pitna | 1.5 L | 0.50 |
| Filet łososia | 1 kg | 13.56 |
| Olej rzepakowy | 1 L | 2.14 |
| Bilet do kina | 1 szt. | 9.00 |
| Bilet do teatru | 1 szt. | 10-150 |
Ceny paliw w Litwie – Sprawdź

Sprawdź także:
Mini słownik polsko-litewski – Sprawdź
Taksówka w Wilnie – Sprawdź